1. Nekuita kwepamusoro kuyangarara, kwete kukanganiswa nemafungu.
2. Mavara akajeka, maererano nezvinodiwa nevatengi kupa mavara akasiyana-siyana.
3. Kuenzaniswa ne inflatable fender, kushandiswa kwekushandisa hakudi kuwedzera gasi, kusatya kukwenya, kusatya kupuncture, kusatya kukweshana, kushorwa kwemvura yegungwa, asidhi uye alkali kuramba;Hupenyu hwesevhisi hwakareba se25--30 makore, nekuchengetedza uye kuchengetedza bonde remahara.
4. Kunyange zvazvo iri musimboti wakasimba, asi uremu hwakareruka kwazvo, kuisirwa kuri nyore uye mobile flexible.
5. Kana iyo compression deformation iri 60%, simba rekuita rinobuda pachena kubva kudiki kusvika kuhombe, uye kutorwa kwesimba kwakanyanya.
| SIZE | Compression deformation 60% | ||
| Diameter (mm) | Urefu (mm) | Reactionforce-kn | Energyabsorb kn-m |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
